ツワブキ
園芸植物として、日本庭園の石組みや木の根元などに好まれる
| 分類 | キク科 |
|---|---|
| 原産 | 日本 |
| 季節 | 秋 |
| 開花時期 | 10〜12月 |
| 場所 | 林床の世界、郷土の森林他 |
| 位置番号 | 25 |
| 色 | 黄 |
同じ季節の植物
| 季節 | 名前 | 開花時期 | 場所 | 色 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 秋 | イロハモミジ | 開花 3〜4月、 紅葉 10〜11月 | 姿見の池、郷土の森林他 | 17 | 暗紫色 | |
| 秋 | スダジイ | 花は5〜6月、実は10月〜11月 | 森の音楽堂周辺、樹冠の世界 | |||
| 秋 | ツワブキ | 10〜12月 | 林床の世界、郷土の森林他 | 25 | 黄 | |
| 秋 | ナワシログミ | 10〜11月 | フクロウ裏園路沿い | 34 | 白 | |
| 秋 | パンパスグラス | 9〜11月 | 草原の世界 | 3 | 白 | |
同じエリアの植物
林床の世界
| 季節 | 名前 | 開花時期 | 場所 | 色 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 春 | ジャノメエリカ | 2〜4月 | 草原の世界、林床の世界 | 43 | 桃~淡紫 |
| 春 | ツルニチニチソウ | 3〜5月 | 林床の世界 | 青紫色 | |
| 春 | バショウ | 3月〜4月 | 林床の世界 | ||
| 夏 | アメリカデイゴ | 6月中旬〜8月 | 林床の世界 | 40 | 赤 |
| 夏 | バショウ | 6〜8月 | 林床の世界 | 10 | 緑・淡黄 |
| 夏 | ヤブラン | 8〜10月 | 林床の世界、姿見の池 | 27 | 紫 |
| 秋 | ツワブキ | 10〜12月 | 林床の世界、郷土の森林他 | 25 | 黄 |
| 冬 | カンツバキ | 11〜12月 | 林床の世界、バードケージ他 | 36 | 淡紅・赤・白・桃 |
郷土の森林
| 季節 | 名前 | 開花時期 | 場所 | 色 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 春 | イロハモミジ | 開花 3〜4月、 紅葉 10〜11月 | 姿見の池、郷土の森林他 | 17 | 暗紫色 |
| 春 | カリン | 4〜5月 | タヌキハウス裏 | 29 | 黄 |
| 春 | シャガ | 4月 | ビオガーデン、フクロウの裏側 | 14 | 淡紫 |
| 春 | ソメイヨシノ | 3〜4月 | 遊具エリア、サル山周辺、郷土の森林 | 46 | 桃 |
| 春 | ヤマブキ | 4月 | 姿見の池、郷土の森林、他 | 28 | 黄 |
| 春 | レンギョウ | 3〜4月 | ビオトープエリア | 31 | 黄 |
| 夏 | アジサイ | 6月 | 郷土の森林、観覧車下園路 | 1 | |
| 夏 | エゴノキ | 5〜6月 | ビオトープエリア | 33 | 白 |
| 夏 | スダジイ | 花は5〜6月、実は10月〜11月 | 森の音楽堂周辺、樹冠の世界 | ||
| 夏 | マユミ | 5〜6月 | 郷土の森林 | 30 | 白 |
| 夏 | ミソハギ | 7〜8月 | 姿見の池、ビオトープ | 12 | 紅紫色 |
| 夏 | ヤマハギ | 7〜9月 | ビオトープ手前 | 32 | 紅紫色 |
| 秋 | イロハモミジ | 開花 3〜4月、 紅葉 10〜11月 | 姿見の池、郷土の森林他 | 17 | 暗紫色 |
| 秋 | スダジイ | 花は5〜6月、実は10月〜11月 | 森の音楽堂周辺、樹冠の世界 | ||
| 秋 | ツワブキ | 10〜12月 | 林床の世界、郷土の森林他 | 25 | 黄 |
| 秋 | ナワシログミ | 10〜11月 | フクロウ裏園路沿い | 34 | 白 |
| 冬 | サザンカ | 10〜12月 | 郷土の森林 | 26 | 白・赤・桃 |

