カンツバキ
花びらは一枚ずつ散る。
| 分類 | ツバキ科 |
|---|---|
| 原産 | 日本 |
| 季節 | 冬 |
| 開花時期 | 11〜12月 |
| 場所 | 林床の世界、バードケージ他 |
| 位置番号 | 36 |
| 色 | 淡紅・赤・白・桃 |
同じ季節の植物
| 季節 | 名前 | 開花時期 | 場所 | 色 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 冬 | カンツバキ | 11〜12月 | 林床の世界、バードケージ他 | 36 | 淡紅・赤・白・桃 | |
| 冬 | サザンカ | 10〜12月 | 郷土の森林 | 26 | 白・赤・桃 | |
同じエリアの植物
バードケージ
| 季節 | 名前 | 開花時期 | 場所 | 色 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 春 | ハルニレ | 4〜5月 | バックヤード入口、バードケージ付近 | 37 | 帯紫淡緑色 |
| 春 | ヒメリンゴ | 4〜5月 | 南門通路沿い、バードケージ付近 | 37 | 白 |
| 冬 | カンツバキ | 11〜12月 | 林床の世界、バードケージ他 | 36 | 淡紅・赤・白・桃 |
林床の世界
| 季節 | 名前 | 開花時期 | 場所 | 色 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 春 | ジャノメエリカ | 2〜4月 | 草原の世界、林床の世界 | 43 | 桃~淡紫 |
| 春 | ツルニチニチソウ | 3〜5月 | 林床の世界 | 青紫色 | |
| 春 | バショウ | 3月〜4月 | 林床の世界 | ||
| 夏 | アメリカデイゴ | 6月中旬〜8月 | 林床の世界 | 40 | 赤 |
| 夏 | バショウ | 6〜8月 | 林床の世界 | 10 | 緑・淡黄 |
| 夏 | ヤブラン | 8〜10月 | 林床の世界、姿見の池 | 27 | 紫 |
| 秋 | ツワブキ | 10〜12月 | 林床の世界、郷土の森林他 | 25 | 黄 |
| 冬 | カンツバキ | 11〜12月 | 林床の世界、バードケージ他 | 36 | 淡紅・赤・白・桃 |

